Prueba | Tema | Número de reactivos |
---|---|---|
Riesgos Individuales de Seguro de Automóviles | Aspectos operativos | 1 |
Marco jurídico | 20 | |
Aspectos técnicos | 4 | |
Seguro de automóviles | 35 | |
Total de reactivos | 60 | |
Tiempo de examen: 01:00 hr |
Prueba | Tema | Número de reactivos |
---|---|---|
Riesgos Individuales de Seguro de Vida | Aspectos operativos | 1 |
Marco jurídico | 20 | |
Aspectos técnicos | 4 | |
Seguro de vida | 35 | |
Total de reactivos | 60 | |
Tiempo de examen: 01:00 hr |
Prueba | Tema | Número de reactivos |
---|---|---|
Riesgos Individuales de Seguro de Accidentes y Enfermedades | Aspectos operativos | 1 |
Marco jurídico | 20 | |
Aspectos técnicos | 4 | |
Seguro de accidentes y enfermedades | 35 | |
Total de reactivos | 60 | |
Tiempo de examen: 01:00 hr |
Prueba | Tema | Número de reactivos |
---|---|---|
Riesgos Individuales de Seguro de Daños | Aspectos operativos | 1 |
Marco jurídico | 20 | |
Aspectos técnicos | 4 | |
Seguro de automóviles | 15 | |
Seguro de hogar | 15 | |
Embarcaciones menores de placer | 5 | |
Total de reactivos | 60 | |
Tiempo de examen: 01:00 hr |
Prueba | Tema | Número de reactivos |
---|---|---|
Riesgos Individuales de Seguro de Vida y de Daños | Aspectos operativos | 1 |
Marco jurídico | 20 | |
Aspectos técnicos | 4 | |
Seguro de vida individual | 17 | |
Seguro de automóviles | 7 | |
Seguro de hogar | 7 | |
Embarcaciones menores de placer | 4 | |
Total de reactivos | 60 | |
Tiempo de examen: 01:00 hr |
Prueba | Tema | Número de reactivos |
---|---|---|
Riesgos Individuales de Seguro de Vida y Accidentes y Enfermedades | Aspectos operativos | 1 |
Marco jurídico | 20 | |
Aspectos técnicos | 4 | |
Seguro de accidentes y enfermedades | 18 | |
Seguro de vida individual | 17 | |
Total de reactivos | 60 | |
Tiempo de examen: 01:00 hr |
Prueba | Tema | Número de reactivos |
---|---|---|
Riesgos Individuales de Seguro de Daños y Accidentes y Enfermedades | Aspectos operativos | 1 |
Marco jurídico | 20 | |
Aspectos técnicos | 4 | |
Seguro de accidentes y enfermedades | 10 | |
Seguro de automóviles | 10 | |
Seguro de hogar | 10 | |
Embarcaciones menores de placer | 5 | |
Total de reactivos | 60 | |
Tiempo de examen: 01:00 hr |
Prueba | Tema | Número de reactivos |
---|---|---|
Riesgos Individuales de Seguro de Vida, de Accidentes y Enfermedades y de Daños | Aspectos operativos | 1 |
Marco jurídico | 20 | |
Aspectos técnicos | 4 | |
Seguro de vida Individual | 7 | |
Seguro de accidentes y enfermedades | 7 | |
Seguro de automóviles | 7 | |
Seguro de hogar | 7 | |
Embarcaciones menores de placer | 7 | |
Total de reactivos | 60 | |
Tiempo de examen: 01:00 hr |