Categorías | Área | ||||||
A | Aspectos Generales | Riesgos Individuales de Seguros de Personas | Riesgos individuales de Seguros de Daños | Sistema y Mercados Financieros | |||
A1 | Aspectos Generales | Riesgos Individuales de Seguros de Personas | Sistema y Mercados Financieros | ||||
A2 | Aspectos Generales | Riesgos Individuales de Seguros de Daños | |||||
B | Aspectos Generales | Riesgos Individuales de Seguros de Personas | Riesgos Individuales de Seguros de Daños | Riesgos Empresariales de Seguro de Personas | Riesgos Empresariales de Seguro de Daños | Sistema y Mercados Financieros | |
B1 | Aspectos Generales | Riesgos Individuales de Seguros de Personas | Riesgos Empresariales de Seguro de Personas | Sistema y Mercados Financieros | |||
B2 | Aspectos Generales | Riesgos individuales de Seguros de Daños | Riesgos Empresariales de Seguro de Daños | ||||
C | Aspectos Generales | Riesgos Individuales de Seguros de Personas | Riesgos Individuales de Seguros de Daños | Riesgos Empresariales de Seguro de Personas | Riesgos Empresariales de Seguro de Daños | Riesgos Especiales | Sistema y Mercado Financieros |
D | Aspectos Generales | Riesgos Agrícolas | Riesgos de Animales | ||||
E | Aspectos Generales | Seguro de Crédito | |||||
G | Aspectos Generales | La operación a la que corresponda el producto que se autorice intermediar | |||||
H | Aspectos Generales | Seguro de Caución | |||||
F | Introducción y Marco Jurídico | Aspectos Generales | Finanzas de Fidelidad y Fideicomiso de Garantía | Fianzas Judiciales y Finanzas de Créditos | Fianzas Administrativas | ||
M | Aspectos Generales | Seguros Masivos |
RIESGOS PERSONALES Y FAMILIARES DE SEGURO DE PERSONAS Y DAÑOS
Prueba | Tema | No. De Reactivos |
---|---|---|
Tiempo de examen 03:12 | ||
Aspectos Generales | Marco Jurídico | 40 |
Riesgos Individuales de Seguro de Personas | Vida Individual | 30 |
Accidentes y Enfermedades | 30 | |
Riesgos Individuales de Seguro de Daños | Automóviles | 20 |
Hogar | 30 | |
Embarcaciones Menores de Placer | 10 | |
Sistema y Mercados Financieros | Sistema Financiero Mexicano y Conceptos | 14 |
Cálculos Básicos Financieros (matemáticas) | 6 | |
Total de Reactivos 180 |
RIESGOS PERSONALES Y FAMILIARES DE SEGURO DE PERSONAS
Prueba | Tema | No. De Reactivos |
---|---|---|
Tiempo de examen 02:12 | ||
Aspectos Generales | Marco Jurídico | 40 |
Riesgos Individuales de Seguro de Personas | Vida individual | 30 |
Accidentes y Enfermedades | 30 | |
Sistema y Mercados Financieros | Sistema Mexicano Financiero y Conceptos | 14 |
Cálculos Básicos Financieros (Matemáticas) | 6 | |
Total de Reactivos 120 |
RIESGOS PERSONALES Y FAMILIARES DE SEGURO DE DAÑOS
Prueba | Tema | No. De Reactivos |
---|---|---|
Tiempo de examen 02:10 | ||
Aspectos Generales | Marco Jurídico | 40 |
Riesgos Individuales de Seguro de Daños | Accidentes y Enfermedades | 30 |
Automóviles | 20 | |
Hogar | 30 | |
Embarcaciones Menores de Placer | 10 | |
Total de Reactivos 130 |
RIESGOS EMPRESARIALES DE SEGURO DE PERSONAS Y DE DAÑOS
Prueba | Tema | No. De Reactivos |
---|---|---|
Tiempo de examen 07:02 | ||
Aspectos Generales | Marco Jurídico | 40 |
Riesgos Individuales de Seguro de Personas | Vida Individual | 30 |
Accidentes y Enfermedades | 30 | |
Riesgos Individuales de Seguro de Daños | Automóviles | 20 |
Hogar | 30 | |
Embarcaciones Menores de Placer | 10 | |
Riesgos Empresariales de Seguro de Personas | Vida | 20 |
Gastos Médicos | 5 | |
Accidentes Personales | 5 | |
Introducción y Marco Jurídico | 20 | |
Riesgos Empresariales de Seguro de Daños | Gastos Médicos, Accidentes Personales | 10 |
Introducción y Marco Jurídico | 20 | |
Automóviles | 10 | |
Incendio | 20 | |
Marítimo y Transporte de Mercancía | 20 | |
Responsabilidad Civil | 20 | |
Diversos Misceláneos | 15 | |
Diversos Ramos Técnicos | 55 | |
Riesgos Hidrometeorológicos | 10 | |
Sistema y Mercados Financieros | Sistema Financiero Mexicano y Conceptos | 14 |
Cálculos Básicos Financieros (matemáticas) | 6 | |
Total de Reactivos 410 |
RIESGOS EMPRESARIALES DE SEGURO DE PERSONAS
Prueba | Tema | No. De Reactivos |
---|---|---|
Tiempo de examen 03:02 | ||
Aspectos Generales | Marco Jurídico | 40 |
Riesgos Individuales de Seguro de Personas | Vida Individual | 30 |
Accidentes y Enfermedades | 30 | |
Riesgos Empresariales de Seguro de Personas | Vida | 20 |
Gastos Médicos | 5 | |
Accidentes Personales | 5 | |
Introducción y Marco Jurídico | 20 | |
Sistema y Mercados Financieros | Sistema Financiero Mexicano y Conceptos | 14 |
Cálculos Básicos Financieros (matemáticas) | 6 | |
Total de Reactivos 170 |
RIESGOS EMPRESARIALES DE SEGURO DE DAÑOS
Prueba | Tema | No. De Reactivos |
---|---|---|
Tiempo de examen 05:10 | ||
Aspectos Generales | Marco Jurídico | 40 |
Riesgos Individuales de Seguro de Daños | Accidentes y Enfermedades | 30 |
Automóviles | 20 | |
Hogar | 30 | |
Embarcaciones Menores de Placer | 10 | |
Riesgos Empresariales de Seguro de Daños | Gastos Médicos, Accidentes Personales | 10 |
Introducción y Marco Jurídico | 20 | |
Automóviles | 10 | |
Incendio | 20 | |
Marítimo y Transporte de Mercancía | 20 | |
Responsabilidad Civil | 20 | |
Diversos Misceláneos | 15 | |
Diversos Ramos Técnicos | 55 | |
Riesgos Hidrometeorológicos | 10 | |
Total de Reactivos 310 |
RIESGOS ESPECIALES
Prueba | Tema | No. De Reactivos |
---|---|---|
Tiempo de examen 08:32 | ||
Aspectos Generales | Marco Jurídico | 40 |
Riesgos Individuales de Seguro de Personas | Vida Individual | 30 |
Accidentes y Enfermedades | 30 | |
Riesgos Individuales de Seguro de Daños | Automóviles | 20 |
Hogar | 30 | |
Embarcaciones Menores de Placer | 10 | |
Riesgos Empresariales de Seguro de Personas | Vida | 20 |
Gastos Médicos | 5 | |
Accidentes Personales | 5 | |
Introducción y Marco Jurídico | 20 | |
Riesgos Empresariales de Seguro de Daños | Gastos Médicos, Accidentes Personales | 10 |
Introducción y Marco Jurídico | 20 | |
Automóviles | 10 | |
Incendio | 20 | |
Marítimo y Transporte de Mercancía | 20 | |
Responsabilidad Civil | 20 | |
Diversos Misceláneos | 15 | |
Diversos Ramos Técnicos | 55 | |
Riesgos Hidrometeorológicos | 10 | |
Riesgos Especiales | Incendio Riegos Especiales | 20 |
Reaseguro | 20 | |
Marítimo y Trasportes Casco Buques | 20 | |
Marítimo y Trasportes Casco Aviones | 20 | |
Administración de Riesgos | 10 | |
Sistema y Mercados Financieros | Sistema Financiero Mexicano y Conceptos | 14 |
Cálculos Básicos Financieros (matemáticas) | 6 | |
Total de Reactivos 500 |
AGRÍCOLA Y ANIMALES
Prueba | Tema | No. De Reactivos |
---|---|---|
Tiempo de examen 02:00 | ||
Aspectos Generales | Marco Jurídico | 40 |
Agrícola | Conceptos Básicos | 14 |
Estructura de la Póliza | 13 | |
Siniestros | 13 | |
Pecuario | Conceptos Básicos | 14 |
Estructura de la Póliza | 13 | |
Siniestros | 13 | |
Total de Reactivos 120 |
SEGURO DE CRÉDITO
Prueba | Tema | No. De Reactivos |
---|---|---|
Tiempo de examen 01:40 | ||
Aspectos Generales | Marco Jurídico | 40 |
Seguro de Crédito | Conceptos Básicos | 20 |
Estructura de la Póliza | 20 | |
Siniestros | 20 | |
Total de Reactivos 100 |
ESPECIALES
Prueba | Tema | No. De Reactivos |
---|---|---|
Tiempo de examen: 40min . (adicional el tiempo del producto a intermediar) | ||
Aspectos Generales | Marco Jurídico | 40 |
La operación a la que corresponda el producto a intermediar | ||
Total de Reactivos 40, (adicional los reactivos del producto a intermediar) |
SEGURO DE CAUCIÓN
Prueba | Tema | No. De Reactivos |
---|---|---|
Tiempo de examen: 1:10 | ||
Aspectos Generales | Marco Jurídico | 40 |
Seguro Caución | 30 | |
Total de Reactivos 70 |
SEGUROS MASIVOS
Prueba | Tema | No. De Reactivos |
---|---|---|
Tiempo de examen: 1:00 | ||
Aspectos Generales | Marco Jurídico | 40 |
Prueba relativa a la operación o ramo a la que corresponda el producto de seguro que se solicite intermediar | Masivos | 20 |
Total de Reactivos 60 |